Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 02 Ağustos 2024

Posted by

02 Ağustos 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
SINCAN-DORTYOL (HATAY) 00:05:20 02-08-2024 36,7288 36,3353 6,9 2,2
AKTAS-KUMLU (HATAY) 23:56:36 01-08-2024 36,3427 36,3063 6,8 1,9
ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 23:45:24 01-08-2024 38,4335 37,56 7,6 1,2
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 23:15:44 01-08-2024 38,2658 37,798 5,3 1,8
YENICE-DARENDE (MALATYA) 23:03:17 01-08-2024 38,4412 37,5503 6,2 1,9
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 22:14:09 01-08-2024 38,4227 37,483 9 2,1
KOSELER-OVACIK (TUNCELI) 20:51:52 01-08-2024 39,4078 39,1205 5,1 2,4
BULGARISTAN 20:16:37 01-08-2024 42,0945 26,264 5,5 3,1
TAHTALI-GONEN (BALIKESIR) 20:14:36 01-08-2024 40,1668 27,3985 18,3 2,8
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 19:51:10 01-08-2024 35,7097 25,4933 53,7 2,3
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 19:05:47 01-08-2024 35,7115 25,4883 50,5 2,5
DEREKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) 18:58:33 01-08-2024 38,6918 31,1823 11,4 2,4
BALABAN-DARENDE (MALATYA) 18:45:21 01-08-2024 38,4642 37,6068 6,5 2
ATLIKONAK-AZIZIYE (ERZURUM) 17:22:53 01-08-2024 39,9217 40,9565 2,5 2,8
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 17:05:06 01-08-2024 35,1682 26,7915 3,7 3
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 16:31:00 01-08-2024 38,3893 37,4718 1,9 2,6
YANIKLAR-FETHIYE (MUGLA) 15:40:55 01-08-2024 36,731 29,0642 23,8 1,6
EMIRILYAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 15:25:15 01-08-2024 38,2873 36,8623 12,1 1,7
BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) 15:12:21 01-08-2024 37,9587 27,643 9,1 1,4
BOZYAKA-MANAVGAT (ANTALYA) 14:39:47 01-08-2024 37,127 31,162 112,7 2,8
KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) 14:32:56 01-08-2024 38,0963 38,4757 13,7 2,6
SEREFIYE-GEYVE (SAKARYA) 14:10:43 01-08-2024 40,6042 30,3047 0 1,3
KOYUNGOLU-OVACIK (TUNCELI) 14:05:32 01-08-2024 39,4098 39,0973 16,1 2,2
YANISLI-GULNAR (MERSIN) 12:55:59 01-08-2024 36,129 33,5378 0 1,4
KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:48:37 01-08-2024 39,6237 29,4233 0 1,6
YUSUFKUYU-(SANLIURFA) 12:47:49 01-08-2024 37,2522 38,823 0 1,2
IKIZOLUK-ORHANELI (BURSA) 12:38:08 01-08-2024 39,8862 28,8783 0 2
BOZELI-EZINE (CANAKKALE) 12:18:06 01-08-2024 39,692 26,3673 12,2 2,3
KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) 11:38:47 01-08-2024 37,8953 32,2822 3,4 1,2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 11:32:28 01-08-2024 37,9102 27,134 9,7 1,8
MEZITLER-DEMIRCI (MANISA) 11:29:16 01-08-2024 38,9385 28,8037 8,9 1,9
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 10:39:47 01-08-2024 37,9133 27,1313 6,2 1,7
HAMZALI-ORHANGAZI (BURSA) 10:28:35 01-08-2024 40,509 29,2703 0 0,9
TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) 10:25:14 01-08-2024 38,1695 38,596 15,4 1,3
EGE DENIZI 10:13:05 01-08-2024 39,3805 25,5402 6,2 2,4
KOYUNGOLU-OVACIK (TUNCELI) 09:53:54 01-08-2024 39,4052 39,1017 9,9 1,9
ORENKOY-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) 09:40:57 01-08-2024 38,8555 31,6085 9,1 1,7
BAHCEICI-GURUN (SIVAS) 09:38:27 01-08-2024 38,6885 37,3552 10,1 1,8
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 09:38:24 01-08-2024 37,6497 35,8905 12,6 1,3
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 09:28:42 01-08-2024 38,4088 37,4013 17,2 2
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 09:28:14 01-08-2024 36,257 27,1673 16,8 1,7
ATAKOY-(AFYONKARAHISAR) 09:08:27 01-08-2024 38,7335 30,567 11,2 1,8
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 08:22:58 01-08-2024 38,4413 37,5065 7,3 2,3
BASLAMIS-ERZIN (HATAY) 06:27:32 01-08-2024 36,9337 36,2407 4,2 1,6
ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA) 05:52:11 01-08-2024 38,1545 38,2885 5 4,4
BOYDAS-HOZAT (TUNCELI) 05:24:06 01-08-2024 39,1895 39,0837 5 1,6
CARDAK (DENIZLI) 05:11:22 01-08-2024 37,809 29,7015 5 2
GOLYAYLA-VARTO (MUS) 04:52:49 01-08-2024 39,3555 41,15 6,2 1,9
HACIBUDAK-(KAHRAMANMARAS) 04:50:41 01-08-2024 38,012 36,8973 7,7 1,3
KOSELER-OVACIK (TUNCELI) 03:14:11 01-08-2024 39,4163 39,145 5 3,5
KOYUNGOLU-OVACIK (TUNCELI) 02:59:48 01-08-2024 39,3827 39,1062 8,2 2,1
AKBUDAK-KEMAH (ERZINCAN) 02:57:10 01-08-2024 39,8123 39,0778 1,7 2,1
CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN) 02:46:02 01-08-2024 39,848 39,0895 8,3 2,1
YESILKOY-HEKIMHAN (MALATYA) 02:34:20 01-08-2024 38,5882 37,8632 20,5 0,9
ELMALI-CAMELI (DENIZLI) 02:17:46 01-08-2024 36,9542 29,2388 20,2 1,3
YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 02:07:34 01-08-2024 38,1708 36,7453 10,1 1,3
KARGIN-KORKUTELI (ANTALYA) 02:06:05 01-08-2024 37,0808 30,3393 5 1,6
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 02:03:47 01-08-2024 38,453 37,4835 5 1,6
KOSELER-OVACIK (TUNCELI) 01:56:00 01-08-2024 39,4257 39,138 5,3 1,7
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 01:47:09 01-08-2024 38,141 38,3498 7,7 1,4
TORAMAN-HINIS (ERZURUM) 01:00:40 01-08-2024 39,2277 41,6783 5 2,2
BALABAN-DARENDE (MALATYA) 00:31:23 01-08-2024 38,4607 37,5833 7,1 1,1

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir